“请船易”是广州航讯供应链科技有限公司打造的网络船货对接平台,通过“请船宝”微信小程序为船货双方提供货运信息服务,平台致力于解决船货信息不对称的行业痛点,服务于广大的货主和船东。广州航讯供应链科技有限公司依托广州航讯船务有限公司业务团队,上线船舶超过6300条,多达数百位两广货主,历年提供了多达6万余个货盘,是华南地区首家以真实交易为导向的网络船运平台。
在“请船易”平台上,采用了人工智能技术进行高效的船货匹配,完成船货对接,并配备了网签运单(合同)、成约金等,确保了放单和接单的质量,降低运输的风险,获得船东、货主的高度赞许和信赖。
序号 | 船舶名称 | 船舶类型 | 吨位 | 现位置 | 目的地 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海顺679 | 货船 | 1827 | 贵港船闸下锚地 | 南宁 | 137686088** |
2 | 广兴668 | 货船 | 1825 | 长洲船闸下锚地 | 贵港 | 139785720** |
3 | 安途2923 | 货船 | 4276 | 桂平船闸下锚地 |
贵港
|
136800776** |
4 | 粤都城货2933 | 货船 | 1101 | 大藤峡船闸下锚地 | 武宣 | 186893177** |
5 | 平南远达668 | 货船 | 2132 | 大藤峡船闸下锚地 | 象州 | 137900906** |
6 | 海亚8 | 多用途船 | 2131 | 桂平船闸下锚地 | 贵港 | 139785853** |
7 | 贵港兴泰3258 | 多用途船 | 3240 | 桂平船闸下锚地 | 贵港 | 138078574** |
8 | 恒泰829 | 货船 | 3208 | 长洲船闸下锚地 | 武宣 | 158782519** |
9 | 藤县海翔666 | 货船 | 2068 | 长洲船闸下锚地 | 藤县 | 152774983** |
10 | 润桂639 | 多用途船 | 1158 | 长洲船闸下锚地 |
平南
|
137880528** |
序号 | 货方 | 电话 | 货名 | 装货港 | 卸货港 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谭俊 | 1********** | 重煤 | 珠海.神华 | 江门.新会双水 | 2024-10-10 |
2 | 陈 | 1********** | 石粉 | 武宣.新东运 | 东莞.宏兴 | 2024-10-10 |
3 | 小桃 | 1********** | 石子 | 梧州.城东码头 | 广州.南沙 | 2024-10-10 |
4 | 小桃 | 1********** | 石子 | 云浮.云浮 | 东莞.沙田 | 2024-10-10 |
5 | 韦凯川 | 1********** | 12 | 梧州.新港 | 广州.三水 | 2024-10-10 |
6 | 马泰船务物流小康 | 1********** | 石子 | 贵港.闸下 | 清远.江门 | 2024-10-10 |
7 | 马泰船务物流小康 | 1********** | 石子 | 贵港.闸下 | 珠海.洪湾 | 2024-10-10 |
8 | 马泰船务物流小康 | 1********** | 石子 | 贵港.闸下 | 东莞.东莞 | 2024-10-10 |
9 | 小凤18126442602 | 1********** | 豆粕 | 广州.南沙 | 南宁.那桐 | 2024-10-10 |
10 | 小凤18126442602 | 1********** | 玉米 | 深圳.蛇口 | 南宁.南宁 | 2024-10-10 |
64525个
6366艘
14821个
20年
© 2015 请船易. All rights reserved | Design by qingchuanyi.com